Мы выполняем прямой, криволинейный пил, снимаем угол 45° с торца, обрабатываем фаску, делаем отверстия, вальцовку, реттификацию кромки, насечки на ступени. Изготавливаем также сложные изделия, такие как радиусные ступени, подоконники, декоративные панно, столешницы, раковины, мозаику. В производстве мы используем несколько методов: гидроабразивный (работа водой), сухой, алмазный. Работаем как с материалом заказчика, так и готовы предложить керамогранит с собственного склада.
Отдельные виды работ | |||
---|---|---|---|
Наименование услуги | Артикул | Толщина материла | Стоимость услуг, руб./пог.м. |
Реттификация кромки фрезами | StoneK416 | до 12 мм | 355 |
StoneK417 | от 13 до 20 мм | 500 | |
Профилирование торца под 45 градусов | StoneK150 | до 12 мм | 500 |
StoneK159 | от 13 до 20 мм | 855 | |
Профилирование торца под 45 градусов (ручное) | StoneK151 | до 12 мм | 855 |
StoneK160 | от 13 до 20 мм | 1285 | |
Выбор радиальной выемки бортика для бассейна ("рукохват") | StoneK161 | от 13 до 20 мм | 1285 |
Снятие фаски от 1 до 2 мм машинное | StoneK152 | до 12 мм | 110 |
StoneK162 | от 13 до 20 мм | 145 | |
Снятие фаски от 1 до 2 мм (ручное) | StoneK153 | до 12 мм | 215 |
StoneK163 | от 13 до 20 мм | 430 | |
Профилирование торца 1/4 окружности | StoneK154 | до 12 мм | 220 |
StoneK164 | от 13 до 20 мм | 715 | |
Профилирование торца 1/2 окружности | StoneK415 | от 13 до 20 мм | 715 |
Нарезка полос противоскольжения 4 х 4 мм | StoneK155 | до 12 мм | 170 |
StoneK166 | от 13 до 20 мм | 170 | |
Нарезка полос противоскольжения 3 х 8 мм | StoneK156 | до 12 мм | 170 |
StoneK167 | от 13 до 20 мм | 170 | |
Выклейка модульного панно (элемент 59*59, 60*60) | StoneK169 | до 12 мм | 1715руб./шт. |
StoneK168 | от 13 до 20 мм | договорная | |
Прямой рез | |||
Наименование услуги | Артикул | Толщина материла | Стоимость услуг, руб./пог.м. |
Прямой рез керамогранитной плиты | StoneK123 | до 12 мм | 175 |
StoneK125 | от 13 до 20 мм | 470 | |
Прямой рез керамогранитной плиты пополам с декоративной фаской 1 мм | StoneK124 | до 12 мм | 320 |
StoneK126 | от 13 до 20 мм | 645 | |
Гидроабразивный рез | |||
Наименование услуги | Артикул | Толщина материла | Стоимость услуг, руб./пог.м. |
Гидроабразивный рез керамогранита | StoneK127 | до 12 мм | 555 |
StoneK132 | от 13 до 20 мм | 1045 | |
Гидроабразивный рез камня | StoneK128 | до 12 мм | договорная |
StoneK133 | от 13 до 20 мм | договорная | |
Гидрообразивный рез металла | StoneK131 | до 12 мм | договорная |
StoneK136 | от 13 до 20 мм | договорная | |
Устранение конусности после гидроабразивной резки | StoneK129 | до 12 мм | 285 |
StoneK134 | от 13 до 20 мм | 570 | |
Шлифовка торца после гидроабразивной резки | StoneK130 | до 12 мм | 285 |
StoneK135 | от 13 до 20 мм | 570 |
Прайс можно получить, заказав расчет. При формировании цены учитывается объем и сложность работы.